ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #201553 | Active | 0.1 Acres | $39,999.00 | ||
MLS #201745 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201744 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201743 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201742 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #202973 | Active | 3.4 Acres | $4,500,000.00 | ||
MLS #177599 | Active | 21.09 Acres | $8,700,000.00 | ||
MLS #166214 | Pending | 108.2 Acres | $3,495,000.00 | ||
MLS #201934 | Active | 1 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #178935 | Pending | 1.61 Acres | $55,000.00 | ||
MLS #200034 | Active | 2.3 Acres | $150,000.00 | ||
MLS #175491 | Pending | 5.26 Acres | $349,000.00 | ||
MLS #175469 | Pending | 5.08 Acres | $249,000.00 | ||
MLS #200227 | Pending | 5.2 Acres | $329,000.00 | ||
MLS #200629 | Active | 2499 Acres | $3,500,000.00 | ||
MLS #202185 | Active | 0.88 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #201692 | Active | 18.61 Acres | $549,000.00 | ||
MLS #202056 | Active | 6.5 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #202012 | Active | 0.33 Acres | $26,000.00 | ||
MLS #201959 | Active | 8.6 Acres | $2,975,000.00 | ||
MLS #202870 | Active | 530 Acres | $2,950,000.00 | ||
MLS #202034 | Active | 0.4 Acres | $523,000.00 | ||
MLS #201976 | Active | 11.92 Acres | $950,000.00 | ||
MLS #202850 | Active | 11.74 Acres | $990,000.00 | ||
MLS #179257 | Pending | 5.3 Acres | $550,000.00 | ||
MLS #202345 | Active | 3.12 Acres | $699,000.00 | ||
MLS #202524 | Active | 2.3 Acres | $670,000.00 | ||
MLS #178405 | Active | 42.5 Acres | $6,495,000.00 | ||
MLS #178690 | Active | 0.23 Acres | $156,000.00 | ||
MLS #202545 | Pending | 6.38 Acres | $4,900,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity