ADIRONDACK LAKE CHAMPLAIN LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Room Type | Frontage | Location | Baths | Acres | Price |
| MLS #206104 | Active | Village of Malone | 0 | 0.19 Acres | $1,250.00 | |||
| MLS #205965 | Active | 0 | 88258 Acres | $275,000.00 | ||||
| MLS #205438 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 1 Acres | $275,000.00 | |||
| MLS #204938 | Active | Jay, Wilmington | 0 | 86 Acres | $1,350,000.00 | |||
| MLS #176404 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.03 Acres | $295,000.00 | |||
| MLS #202063 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 1.05 Acres | $425,000.00 | |||
| MLS #201430 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 0.4 Acres | $199,000.00 | |||
| MLS #205686 | Pending | Saranac, Dannemora, Redford, Clayburg | 0 | 1.5 Acres | $69,000.00 | |||
| MLS #205985 | Active | Lake Placid | 0 | 197.71 Acres | $2,850,000.00 | |||
| MLS #205371 | Active | Keeseville, Port Kent, Chesterfield, AuSable | 0 | 0.94 Acres | $130,000.00 | |||
| MLS #205267 | Pending | Lake Placid | 0 | 0.2 Acres | $825,000.00 | |||
| MLS #205945 | Active | Burke, Chateaugay, Bellmont, Duane, Merrill | 0 | 0.12 Acres | $95,000.00 | |||
| MLS #205923 | Active | 0 | 10.75 Acres | $699,000.00 | ||||
| MLS #205873 | Active | Lake Placid | 0 | 2.67 Acres | $1,950,000.00 | |||
| MLS #205796 | Pending | 0 | 0.17 Acres | $495,000.00 | ||||
| MLS #203436 | Active | Newcomb | 0 | 1.4 Acres | $279,999.00 | |||
| MLS #205783 | Active | Old Forge, Inlet, Eagle Bay, Big Moose | 0 | 0.94 Acres | $1,250,000.00 | |||
| MLS #205863 | Active | 0 | 2.1 Acres | $1,150,000.00 | ||||
| MLS #205808 | Active | Village of Malone | 0 | 3.5 Acres | $120,000.00 | |||
| MLS #204309 | Active | Lake Placid | 0 | 0.4 Acres | $685,000.00 | |||
| MLS #205749 | Active | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.99 Acres | $225,000.00 | |||
| MLS #205227 | Pending | Long Lake, Raquette Lake | 0 | 0.37 Acres | $349,000.00 | |||
| MLS #204647 | Active | Keeseville, Port Kent, Chesterfield, AuSable | 0 | 15.1 Acres | $799,900.00 | |||
| MLS #203846 | Active | Chazy, West Chazy, Altona | 0 | 6.2 Acres | $250,000.00 | |||
| MLS #205028 | Active | 0 | 1.8 Acres | $900,000.00 | ||||
| MLS #205704 | Active | Keene, Keene Valley | 0 | 0.2 Acres | $545,000.00 | |||
| MLS #205699 | Active | 0 | 0.43 Acres | $175,900.00 | ||||
| MLS #204912 | Active | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.23 Acres | $99,500.00 | |||
| MLS #203857 | Active | Old Forge, Inlet, Eagle Bay, Big Moose | 0 | 0.14 Acres | $499,000.00 | |||
| MLS #205675 | Active | 0 | 0.33 Acres | $349,900.00 | ||||
| MLS #205622 | Pending | 0 | 1.8 Acres | $225,000.00 | ||||
| MLS #203541 | Active | Moira, Brushton, Dickinson, St Regis, Brandon | 0 | 5.2 Acres | $515,000.00 | |||
| MLS #205593 | Active | Keeseville, Port Kent, Chesterfield, AuSable | 0 | 0.1 Acres | $199,000.00 | |||
| MLS #205166 | Pending | Ausable Forks, Black Brook | 0 | 0.2 Acres | $75,000.00 | |||
| MLS #204076 | Active | Lake Clear, Upper Saranac Lake | 0 | 8.8 Acres | $3,000,000.00 | |||
| MLS #200816 | Active | 0 | 3.39 Acres | $4,900,000.00 | ||||
| MLS #201281 | Active | Champlain, Rouses Point, Mooers | 0 | 2 Acres | $299,900.00 | |||
| MLS #205491 | Active | 0 | 0.2 Acres | $249,900.00 | ||||
| MLS #205460 | Active | Village of Malone | 0 | 1.36 Acres | $495,000.00 | |||
| MLS #204648 | Pending | Saranac Lake, Raybrook | 0 | 0.48 Acres | $395,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity