ADIRONDACK LAKE CHAMPLAIN LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Room Type | Frontage | Location | Baths | Acres | Price |
| MLS #204912 | Pending | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.23 Acres | $99,500.00 | |||
| MLS #205704 | Pending | Keene, Keene Valley | 0 | 0.2 Acres | $545,000.00 | |||
| MLS #206280 | Pending | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.14 Acres | $385,000.00 | |||
| MLS #206329 | Active | City of Plattsburgh | 0 | 0.01 Acres | $95,000.00 | |||
| MLS #200686 | Active | City of Plattsburgh | 0 | 1.6 Acres | $375,000.00 | |||
| MLS #206302 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.42 Acres | $485,000.00 | |||
| MLS #200268 | Pending | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.39 Acres | $150,000.00 | |||
| MLS #206292 | Active | Village of Malone | 0 | 4.95 Acres | $249,900.00 | |||
| MLS #204835 | Active | 0 | 4.7 Acres | $209,000.00 | ||||
| MLS #206001 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 0.8 Acres | $325,000.00 | |||
| MLS #206273 | Active | Moriah, Port Henry, Crown Point, Ticonderoga | 0 | 2.1 Acres | $199,000.00 | |||
| MLS #204518 | Active | Long Lake, Raquette Lake | 0 | 36486 Acres | $125,000,000.00 | |||
| MLS #202244 | Pending | 0 | 0.21 Acres | $59,000.00 | ||||
| MLS #205900 | Pending | 0 | 6.6 Acres | $649,999.00 | ||||
| MLS #206199 | Active | 0 | 0.53 Acres | $3,200,000.00 | ||||
| MLS #202556 | Active | Burke, Chateaugay, Bellmont, Duane, Merrill | 0 | 2.07 Acres | $194,900.00 | |||
| MLS #206202 | Active | Village of Malone | 0 | 1.74 Acres | $629,000.00 | |||
| MLS #206183 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 0.25 Acres | $395,000.00 | |||
| MLS #204591 | Active | City of Plattsburgh | 0 | 0.19 Acres | $160,000.00 | |||
| MLS #206172 | Active | 0 | 0.13 Acres | $675,000.00 | ||||
| MLS #203532 | Active | Blue Mountain Lake, Indian Lake | 0 | 0.39 Acres | $429,000.00 | |||
| MLS #204242 | Active | Keeseville, Port Kent, Chesterfield, AuSable | 0 | 1 Acres | $475,000.00 | |||
| MLS #202338 | Active | 0 | 2.7 Acres | $1,250,000.00 | ||||
| MLS #205438 | Active | Tupper Lke, Piercefld, Moody, Altamont, Cranberry | 0 | 1 Acres | $275,000.00 | |||
| MLS #201430 | Active | Willsboro, Essex, Elizabethtown, Lewis, Westport | 0 | 0.4 Acres | $199,000.00 | |||
| MLS #205923 | Active | 0 | 10.75 Acres | $699,000.00 | ||||
| MLS #205873 | Active | Lake Placid | 0 | 2.67 Acres | $1,950,000.00 | |||
| MLS #205796 | Pending | 0 | 0.17 Acres | $495,000.00 | ||||
| MLS #203436 | Active | Newcomb | 0 | 1.4 Acres | $279,999.00 | |||
| MLS #205863 | Active | 0 | 2.1 Acres | $1,150,000.00 | ||||
| MLS #205808 | Active | Village of Malone | 0 | 3.5 Acres | $120,000.00 | |||
| MLS #205749 | Active | Plattsburgh, Beekmantown | 0 | 0.99 Acres | $225,000.00 | |||
| MLS #203846 | Active | Chazy, West Chazy, Altona | 0 | 6.2 Acres | $250,000.00 | |||
| MLS #205028 | Active | 0 | 1.8 Acres | $900,000.00 | ||||
| MLS #205699 | Active | 0 | 0.43 Acres | $175,900.00 | ||||
| MLS #203857 | Active | Old Forge, Inlet, Eagle Bay, Big Moose | 0 | 0.14 Acres | $499,000.00 | |||
| MLS #205622 | Pending | 0 | 1.8 Acres | $225,000.00 | ||||
| MLS #205166 | Pending | Ausable Forks, Black Brook | 0 | 0.2 Acres | $75,000.00 | |||
| MLS #204076 | Active | Lake Clear, Upper Saranac Lake | 0 | 8.8 Acres | $3,000,000.00 | |||
| MLS #201281 | Active | Champlain, Rouses Point, Mooers | 0 | 2 Acres | $299,900.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity