ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #205379 | Active | 0.51 Acres | $885,000.00 | ||
MLS #204057 | Active | 0.28 Acres | $104,000.00 | ||
MLS #205096 | Active | 0.57 Acres | $65,000.00 | ||
MLS #205473 | Active | 5.2 Acres | $1,995,000.00 | ||
MLS #205548 | Active | 10.4 Acres | $1,200,000.00 | ||
MLS #205226 | Active | 2.1 Acres | $190,000.00 | ||
MLS #205470 | Pending | 6 Acres | $975,000.00 | ||
MLS #205391 | Active | 0.1 Acres | $45,000.00 | ||
MLS #202345 | Active | 3.12 Acres | $639,000.00 | ||
MLS #203876 | Active | 167.1 Acres | $2,400,000.00 | ||
MLS #204716 | Active | 11.9 Acres | $950,000.00 | ||
MLS #204881 | Active | 7.5 Acres | $160,000.00 | ||
MLS #205224 | Active | 5.5 Acres | $949,000.00 | ||
MLS #203831 | Pending | 0.5 Acres | $378,000.00 | ||
MLS #204937 | Active | 1.1 Acres | $949,000.00 | ||
MLS #205015 | Pending | 1.5 Acres | $348,000.00 | ||
MLS #205102 | Active | 9 Acres | $299,000.00 | ||
MLS #205487 | Active | 0.1 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #205472 | Active | 0.01 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #203882 | Active | 0.33 Acres | $375,000.00 | ||
MLS #205422 | Active | 8.8 Acres | $10,500,000.00 | ||
MLS #179042 | Pending | 60 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #205436 | Active | 12.89 Acres | $575,000.00 | ||
MLS #202246 | Active | 17 Acres | $149,000.00 | ||
MLS #204687 | Active | 0 | $73,000.00 | ||
MLS #204247 | Active | 1.67 Acres | $425,000.00 | ||
MLS #204047 | Active | 2.73 Acres | $169,999.00 | ||
MLS #205140 | Active | 1 Acres | $875,000.00 | ||
MLS #203890 | Active | 0.68 Acres | $1,595,000.00 | ||
MLS #203010 | Active | 60.98 Acres | $4,295,000.00 | ||
MLS #204166 | Active | 1.72 Acres | $132,000.00 | ||
MLS #203832 | Active | 2.86 Acres | $231,000.00 | ||
MLS #202185 | Active | 0.88 Acres | $70,000.00 | ||
MLS #204872 | Active | 3.15 Acres | $1,399,000.00 | ||
MLS #204388 | Active | 1.1 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #204964 | Active | 15 Acres | $420,000.00 | ||
MLS #205365 | Active | 0.01 Acres | $66,000.00 | ||
MLS #205363 | Active | 0.01 Acres | $68,000.00 | ||
MLS #205344 | Active | 50 Acres | $319,000.00 | ||
MLS #204641 | Active | 0.41 Acres | $299,900.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity