ADIRONDACK LAND & VACANT LOTS
Photo | MLS # | Status | Remarks | Location | Acres | Price |
MLS #205840 | Active | Vermontville | 3.4 Acres | $99,000.00 | ||
MLS #205839 | Active | Vermontville | 0.07 Acres | $59,000.00 | ||
MLS #205838 | Active | Vermontville | 3.7 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205837 | Active | Vermontville | 2.8 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205836 | Active | Vermontville | 8.4 Acres | $119,000.00 | ||
MLS #205835 | Active | Vermontville | 4.7 Acres | $99,000.00 | ||
MLS #205833 | Active | Vermontville | 5.8 Acres | $99,000.00 | ||
MLS #205834 | Active | Vermontville | 3.2 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205832 | Active | Vermontville | 5 Acres | $99,000.00 | ||
MLS #205831 | Active | Vermontville | 5.2 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205830 | Active | Vermontville | 3.5 Acres | $59,000.00 | ||
MLS #205829 | Pending | Vermontville | 4.4 Acres | $49,000.00 | ||
MLS #205828 | Active | Vermontville | 6.3 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205827 | Active | Vermontville | 7.2 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205826 | Active | Vermontville | 6.4 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205825 | Active | Vermontville | 6.1 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205824 | Active | Vermontville | 4.2 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #205823 | Active | Vermontville | 3.4 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205939 | Active | Champlain, Rouses Point, Mooers | Mooers | 22.1 Acres | $99,000.00 | |
MLS #205822 | Active | Vermontville | 4.9 Acres | $79,000.00 | ||
MLS #205821 | Active | Vermontville | 3.9 Acres | $79,000.00 | ||
MLS #205820 | Active | Vermontville | 3.4 Acres | $79,000.00 | ||
MLS #205819 | Active | Vermontville | 2.5 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205818 | Active | Vermontville | 2.9 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205794 | Active | Vermontville | 2 Acres | $59,000.00 | ||
MLS #205793 | Active | Vermontville | 2 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #205789 | Active | Vermontville | 2.8 Acres | $69,000.00 | ||
MLS #204386 | Active | Jay, Wilmington | Jay | 0.9 Acres | $41,500.00 | |
MLS #178241 | Active | Town of Malone, Bangor, Constable, Trout River | Malone | 157.37 Acres | $234,000.00 | |
MLS #205254 | Active | Lake Placid | Lake Placid | 50 Acres | $349,000.00 | |
MLS #205750 | Active | West Chazy | 40.91 Acres | $110,000.00 | ||
MLS #204359 | Active | Jay, Wilmington | Wilmington | 5.72 Acres | $121,000.00 | |
MLS #204358 | Active | Jay, Wilmington | Wilmington | 29.7 Acres | $240,000.00 | |
MLS #204357 | Active | Jay, Wilmington | Wilmington | 15.9 Acres | $175,000.00 | |
MLS #204356 | Active | Jay, Wilmington | Jay | 4.2 Acres | $85,000.00 | |
MLS #204174 | Active | Mooers | 21.6 Acres | $40,000.00 | ||
MLS #174225 | Pending | Plattsburgh, Beekmantown | Plattsburgh | 3.61 Acres | $199,000.00 | |
MLS #204096 | Pending | West Chazy | 1 Acres | $15,000.00 | ||
MLS #178507 | Pending | Loon Lake, Onchiota, Sugarbush | Merrillsville | 69.6 Acres | $175,000.00 | |
MLS #205161 | Active | Peru, Schuyler Falls | Peru | 2.36 Acres | $225,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity