ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #203817 | Active | 28.79 Acres | $4,400,000.00 | ||
MLS #202414 | Active | 1.3 Acres | $5,995,000.00 | ||
MLS #203331 | Active | 2.35 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #203330 | Active | 2.35 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #203324 | Active | 4.7 Acres | $170,000.00 | ||
MLS #201275 | Active | 1 Acres | $229,000.00 | ||
MLS #202549 | Active | 174 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #177821 | Active | 56 Acres | $249,900.00 | ||
MLS #203586 | Active | 78.99 Acres | $289,000.00 | ||
MLS #200911 | Active | 4.3 Acres | $1,199,000.00 | ||
MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,600,000.00 | ||
MLS #202815 | Active | 5.2 Acres | $4,675,000.00 | ||
MLS #200666 | Active | 0.85 Acres | $450,000.00 | ||
MLS #203767 | Active | 0.06 Acres | $850,000.00 | ||
MLS #202957 | Pending | 0.25 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #178088 | Active | 0.22 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #202258 | Active | 2.43 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #203500 | Active | 0.01 Acres | $39,500.00 | ||
MLS #203275 | Active | 2.28 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #201524 | Active | 1.1 Acres | $365,000.00 | ||
MLS #201715 | Active | 50 Acres | $319,000.00 | ||
MLS #202035 | Active | 23 Acres | $15,000,000.00 | ||
MLS #202965 | Active | 7.5 Acres | $1,495,000.00 | ||
MLS #201385 | Pending | 112 Acres | $209,000.00 | ||
MLS #179042 | Active | 60 Acres | $1,375,000.00 | ||
MLS #178310 | Active | 1.07 Acres | $685,000.00 | ||
MLS #202226 | Active | 0.59 Acres | $159,000.00 | ||
MLS #203012 | Active | 1.44 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #203629 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #203528 | Active | 0.01 Acres | $44,000.00 | ||
MLS #202246 | Active | 17 Acres | $199,000.00 | ||
MLS #203596 | Active | 1.4 Acres | $39,000.00 | ||
MLS #203590 | Active | 223.8 Acres | $325,000.00 | ||
MLS #203473 | Active | 0.56 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #203505 | Active | 112.6 Acres | $260,000.00 | ||
MLS #203532 | Active | 0.39 Acres | $469,000.00 | ||
MLS #201893 | Active | 4.3 Acres | $689,000.00 | ||
MLS #200959 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity