ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #204784 | Active | 0.5 Acres | $385,000.00 | ||
MLS #204726 | Active | 1.8 Acres | $695,000.00 | ||
MLS #204570 | Active | 18.1 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #204917 | Active | 0.01 Acres | $42,500.00 | ||
MLS #204552 | Active | 0.83 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #203890 | Active | 0.68 Acres | $1,595,000.00 | ||
MLS #204201 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
MLS #204200 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
MLS #204855 | Pending | 1.13 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #179042 | Active | 60 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #202883 | Active | 0.01 Acres | $65,000.00 | ||
MLS #204904 | Active | 0.72 Acres | $599,900.00 | ||
MLS #204539 | Pending | 0.3 Acres | $179,900.00 | ||
MLS #204176 | Pending | 0.18 Acres | $279,900.00 | ||
MLS #204131 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #203749 | Active | 1.1 Acres | $349,500.00 | ||
MLS #204886 | Active | 2.3 Acres | $365,500.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #204901 | Active | 1046 Acres | $2,275,000.00 | ||
MLS #204872 | Active | 3.15 Acres | $1,750,000.00 | ||
MLS #204891 | Active | 1.3 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #203919 | Active | 0.3 Acres | $269,000.00 | ||
MLS #200509 | Active | 130 Acres | $4,195,000.00 | ||
MLS #204868 | Active | 0.62 Acres | $2,100,000.00 | ||
MLS #203902 | Active | 0.01 Acres | $1,575,000.00 | ||
MLS #204844 | Pending | 3.79 Acres | $59,900.00 | ||
MLS #201275 | Active | 1 Acres | $199,000.00 | ||
MLS #204879 | Active | 0.53 Acres | $1,450,000.00 | ||
MLS #202185 | Active | 0.88 Acres | $70,000.00 | ||
MLS #203532 | Active | 0.39 Acres | $429,000.00 | ||
MLS #204877 | Active | 1.07 Acres | $1,500,000.00 | ||
MLS #202955 | Pending | 5.2 Acres | $1,749,000.00 | ||
MLS #178964 | Active | 1.35 Acres | $1,800,000.00 | ||
MLS #202831 | Active | 0.03 Acres | $955,000.00 | ||
MLS #204866 | Active | 27.8 Acres | $11,750,000.00 | ||
MLS #204862 | Pending | 63.8 Acres | $2,750,000.00 | ||
MLS #204861 | Active | 3.39 Acres | $849,000.00 | ||
MLS #204839 | Active | 1.8 Acres | $389,000.00 | ||
MLS #202035 | Active | 23 Acres | $13,000,000.00 | ||
MLS #204820 | Active | 0.56 Acres | $729,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity