ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #178964 | Active | 1.35 Acres | $1,800,000.00 | ||
MLS #203499 | Active | 45 Acres | $1,330,000.00 | ||
MLS #203513 | Active | 0.1 Acres | $119,900.00 | ||
MLS #202972 | Active | 63.2 Acres | $2,295,000.00 | ||
MLS #203498 | Active | 0 | $489,500.00 | ||
MLS #203494 | Active | 0.1 Acres | $25,000.00 | ||
MLS #201921 | Active | 0.25 Acres | $1,375,000.00 | ||
MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,500,000.00 | ||
MLS #203482 | Active | 24.74 Acres | $1,600,000.00 | ||
MLS #203281 | Pending | 0.61 Acres | $275,000.00 | ||
MLS #203471 | Active | 1.2 Acres | $459,000.00 | ||
MLS #202630 | Pending | 0.39 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #203441 | Active | 32.76 Acres | $965,000.00 | ||
MLS #203211 | Pending | 1.73 Acres | $1,995,000.00 | ||
MLS #202455 | Active | 0.2 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #174224 | Active | 2.66 Acres | $649,000.00 | ||
MLS #200583 | Active | 9.4 Acres | $275,000.00 | ||
MLS #200582 | Pending | 17.6 Acres | $350,000.00 | ||
MLS #201856 | Active | 2.4 Acres | $220,000.00 | ||
MLS #203187 | Active | 9.1 Acres | $749,900.00 | ||
MLS #179155 | Pending | 0.33 Acres | $269,000.00 | ||
MLS #200558 | Active | 6.2 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #203336 | Active | 27.08 Acres | $175,000.00 | ||
MLS #202268 | Pending | 3.3 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #203262 | Active | 18.55 Acres | $7,995,000.00 | ||
MLS #175918 | Active | 24.25 Acres | $749,000.00 | ||
MLS #203219 | Active | 2.37 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #203216 | Active | 0.79 Acres | $20,000.00 | ||
MLS #200708 | Active | 35.3 Acres | $945,250.00 | ||
MLS #203051 | Active | 0.88 Acres | $1,450,000.00 | ||
MLS #203157 | Active | 7.9 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #203137 | Active | 3.5 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #200700 | Active | 3.3 Acres | $1,299,000.00 | ||
MLS #203041 | Active | 1.14 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $675,000.00 | ||
MLS #200963 | Active | 0.5 Acres | $214,900.00 | ||
MLS #178802 | Pending | 0.35 Acres | $529,900.00 | ||
MLS #200390 | Active | 1313.22 Acres | $17,000,000.00 | ||
MLS #201553 | Active | 0.1 Acres | $39,999.00 | ||
MLS #201745 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity