ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #200202 | Pending | 5 Acres | $1,525,000.00 | ||
MLS #204065 | Pending | 0.69 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #203717 | Active | 10 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #204049 | Pending | 0.01 Acres | $185,000.00 | ||
MLS #200856 | Pending | 1.08 Acres | $345,000.00 | ||
MLS #178690 | Active | 0.23 Acres | $156,000.00 | ||
MLS #202720 | Active | 1.6 Acres | $515,000.00 | ||
MLS #166214 | Pending | 108.2 Acres | $3,495,000.00 | ||
MLS #203920 | Pending | 0.13 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #204057 | Active | 0.28 Acres | $109,000.00 | ||
MLS #203075 | Active | 1.2 Acres | $425,000.00 | ||
MLS #203842 | Active | 0.77 Acres | $1,550,000.00 | ||
MLS #203087 | Active | 0.5 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #200509 | Active | 130 Acres | $4,195,000.00 | ||
MLS #204014 | Pending | 1.1 Acres | $489,900.00 | ||
MLS #202544 | Active | 5.9 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #202628 | Pending | 0.16 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #203860 | Pending | 2.2 Acres | $29,900.00 | ||
MLS #176513 | Active | 15 Acres | $4,995,000.00 | ||
MLS #203978 | Active | 7.22 Acres | $1,200,000.00 | ||
MLS #201861 | Active | 1.29 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #203979 | Active | 0.8 Acres | $695,000.00 | ||
MLS #203960 | Active | 7.22 Acres | $1,200,000.00 | ||
MLS #203010 | Active | 60.98 Acres | $4,295,000.00 | ||
MLS #203970 | Active | 0.96 Acres | $1,995,000.00 | ||
MLS #203919 | Active | 0.3 Acres | $269,000.00 | ||
MLS #203961 | Active | 23.5 Acres | $1,295,000.00 | ||
MLS #178756 | Active | 24 Acres | $99,900.00 | ||
MLS #203941 | Active | 1.35 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #203958 | Active | 0.01 Acres | $86,000.00 | ||
MLS #203957 | Active | 0.01 Acres | $89,000.00 | ||
MLS #203956 | Active | 0 | $89,500.00 | ||
MLS #203955 | Active | 0.43 Acres | $475,000.00 | ||
MLS #202054 | Active | 1.07 Acres | $79,900.00 | ||
MLS #202856 | Active | 1.3 Acres | $990,000.00 | ||
MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
MLS #203122 | Active | 4 Acres | $349,000.00 | ||
MLS #202781 | Pending | 1.5 Acres | $289,000.00 | ||
MLS #203237 | Pending | 1.32 Acres | $1,125,000.00 | ||
MLS #202433 | Pending | 2.46 Acres | $295,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity