ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #203157 | Active | 7.9 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #203137 | Active | 3.5 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #202540 | Pending | 0.6 Acres | $749,000.00 | ||
MLS #202077 | Pending | 1.4 Acres | $23,000.00 | ||
MLS #200509 | Active | 130 Acres | $4,195,000.00 | ||
MLS #200700 | Active | 3.3 Acres | $1,299,000.00 | ||
MLS #202616 | Active | 1.4 Acres | $350,000.00 | ||
MLS #202858 | Pending | 125 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #203087 | Active | 0.5 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #202968 | Active | 28 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #203041 | Active | 1.14 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #202258 | Active | 2.43 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #203075 | Active | 1.2 Acres | $525,000.00 | ||
MLS #202957 | Active | 0.25 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $675,000.00 | ||
MLS #200963 | Active | 0.5 Acres | $214,900.00 | ||
MLS #202659 | Active | 2 Acres | $435,000.00 | ||
MLS #201323 | Pending | 0.24 Acres | $999,900.00 | ||
MLS #201772 | Pending | 0.63 Acres | $389,900.00 | ||
MLS #178802 | Pending | 0.35 Acres | $529,900.00 | ||
MLS #202995 | Pending | 6.96 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #203012 | Active | 1.44 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #200390 | Active | 1313.22 Acres | $17,000,000.00 | ||
MLS #200666 | Active | 0.85 Acres | $450,000.00 | ||
MLS #200467 | Active | 14 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #201553 | Active | 0.1 Acres | $39,999.00 | ||
MLS #201275 | Active | 1 Acres | $229,000.00 | ||
MLS #178756 | Active | 24 Acres | $129,500.00 | ||
MLS #178750 | Active | 1.26 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #178752 | Active | 1.08 Acres | $399,000.00 | ||
MLS #202955 | Active | 5.2 Acres | $1,899,000.00 | ||
MLS #202861 | Pending | 0.01 Acres | $798,000.00 | ||
MLS #202992 | Active | 2.1 Acres | $529,500.00 | ||
MLS #201745 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201744 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201743 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201742 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #202973 | Active | 3.4 Acres | $4,500,000.00 | ||
MLS #202683 | Active | 0.9 Acres | $325,000.00 | ||
MLS #202883 | Active | 0.01 Acres | $73,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity