ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #203505 | Active | 112.6 Acres | $260,000.00 | ||
MLS #203532 | Active | 0.39 Acres | $469,000.00 | ||
MLS #201893 | Active | 4.3 Acres | $689,000.00 | ||
MLS #200959 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #178964 | Active | 1.35 Acres | $1,800,000.00 | ||
MLS #203513 | Active | 0.1 Acres | $119,900.00 | ||
MLS #203494 | Active | 0.1 Acres | $25,000.00 | ||
MLS #201921 | Active | 0.25 Acres | $1,375,000.00 | ||
MLS #203322 | Active | 3190 Acres | $5,500,000.00 | ||
MLS #203281 | Pending | 0.61 Acres | $275,000.00 | ||
MLS #202630 | Pending | 0.39 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #203211 | Pending | 1.73 Acres | $1,995,000.00 | ||
MLS #202455 | Active | 0.2 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #200583 | Active | 9.4 Acres | $275,000.00 | ||
MLS #200582 | Pending | 17.6 Acres | $350,000.00 | ||
MLS #201856 | Active | 2.4 Acres | $220,000.00 | ||
MLS #200558 | Active | 6.2 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #203336 | Active | 27.08 Acres | $175,000.00 | ||
MLS #203219 | Active | 2.37 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #203216 | Active | 0.79 Acres | $20,000.00 | ||
MLS #203051 | Active | 0.88 Acres | $1,450,000.00 | ||
MLS #203157 | Active | 7.9 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #200963 | Active | 0.5 Acres | $214,900.00 | ||
MLS #200390 | Active | 1313.22 Acres | $17,000,000.00 | ||
MLS #201745 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201744 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201743 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #201742 | Active | 0.01 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #202973 | Active | 3.4 Acres | $4,500,000.00 | ||
MLS #177599 | Active | 21.09 Acres | $8,700,000.00 | ||
MLS #201934 | Active | 1 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #178935 | Pending | 1.61 Acres | $55,000.00 | ||
MLS #175491 | Pending | 5.26 Acres | $349,000.00 | ||
MLS #175469 | Pending | 5.08 Acres | $249,000.00 | ||
MLS #200227 | Pending | 5.2 Acres | $329,000.00 | ||
MLS #200629 | Active | 2499 Acres | $3,500,000.00 | ||
MLS #202185 | Active | 0.88 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #201959 | Active | 8.6 Acres | $2,975,000.00 | ||
MLS #202870 | Active | 530 Acres | $2,950,000.00 | ||
MLS #202034 | Active | 0.4 Acres | $523,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity