ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #202210 | Pending | 0.6 Acres | $95,000.00 | ||
MLS #200911 | Active | 4.3 Acres | $1,199,000.00 | ||
MLS #204291 | Active | 2.5 Acres | $40,000.00 | ||
MLS #204292 | Active | 1.19 Acres | $35,000.00 | ||
MLS #202226 | Active | 0.59 Acres | $150,000.00 | ||
MLS #204284 | Active | 1.78 Acres | $375,500.00 | ||
MLS #203890 | Active | 0.68 Acres | $1,649,000.00 | ||
MLS #204281 | Active | 0.59 Acres | $149,900.00 | ||
MLS #202972 | Active | 63.2 Acres | $2,295,000.00 | ||
MLS #204279 | Active | 2.1 Acres | $947,000.00 | ||
MLS #203041 | Active | 1.14 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #203896 | Active | 0.72 Acres | $2,495,000.00 | ||
MLS #204177 | Pending | 17.6 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #202812 | Active | 1.5 Acres | $222,500.00 | ||
MLS #203258 | Active | 1.32 Acres | $875,000.00 | ||
MLS #203297 | Active | 78.6 Acres | $2,950,000.00 | ||
MLS #200708 | Active | 35.3 Acres | $945,250.00 | ||
MLS #204226 | Pending | 0.03 Acres | $969,625.00 | ||
MLS #204232 | Active | 3 Acres | $480,000.00 | ||
MLS #204140 | Pending | 0.9 Acres | $910,000.00 | ||
MLS #204254 | Active | 0.39 Acres | $499,900.00 | ||
MLS #203629 | Active | 0.01 Acres | $80,000.00 | ||
MLS #204242 | Active | 1 Acres | $525,000.00 | ||
MLS #202373 | Active | 47.18 Acres | $699,000.00 | ||
MLS #204252 | Active | 3.91 Acres | $1,350,000.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #204247 | Active | 1.67 Acres | $499,000.00 | ||
MLS #201553 | Active | 0.1 Acres | $39,999.00 | ||
MLS #200962 | Active | 1 Acres | $799,900.00 | ||
MLS #203721 | Active | 0.22 Acres | $297,000.00 | ||
MLS #204198 | Active | 20 Acres | $175,000.00 | ||
MLS #203959 | Pending | 0.01 Acres | $52,500.00 | ||
MLS #204229 | Pending | 1.66 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #202258 | Active | 2.43 Acres | $990,000.00 | ||
MLS #204215 | Active | 0.01 Acres | $89,500.00 | ||
MLS #179042 | Active | 60 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #204124 | Pending | 0.56 Acres | $275,000.00 | ||
MLS #203491 | Active | 7.7 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #202549 | Active | 174 Acres | $225,000.00 | ||
MLS #204211 | Active | 0.82 Acres | $35,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity