ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #203863 | Active | 0.01 Acres | $70,000.00 | ||
MLS #203862 | Active | 0.01 Acres | $41,500.00 | ||
MLS #203012 | Active | 1.44 Acres | $1,650,000.00 | ||
MLS #204189 | Active | 0.79 Acres | $875,000.00 | ||
MLS #204157 | Pending | 2.4 Acres | $219,900.00 | ||
MLS #204158 | Active | 0.03 Acres | $405,000.00 | ||
MLS #204192 | Active | 9.7 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,495,000.00 | ||
MLS #204166 | Active | 1.72 Acres | $132,000.00 | ||
MLS #203832 | Active | 2.86 Acres | $231,000.00 | ||
MLS #203830 | Active | 18.61 Acres | $525,000.00 | ||
MLS #204161 | Active | 2.1 Acres | $947,000.00 | ||
MLS #202766 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #203636 | Active | 0.86 Acres | $375,000.00 | ||
MLS #204164 | Pending | 2 Acres | $1,200,000.00 | ||
MLS #203262 | Active | 18.55 Acres | $7,750,000.00 | ||
MLS #204167 | Active | 0.01 Acres | $85,000.00 | ||
MLS #202831 | Active | 0.03 Acres | $955,000.00 | ||
MLS #178088 | Active | 0.22 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #204131 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #203902 | Active | 0.01 Acres | $1,575,000.00 | ||
MLS #204155 | Active | 3.9 Acres | $214,900.00 | ||
MLS #201355 | Active | 2.95 Acres | $794,000.00 | ||
MLS #204034 | Active | 10.29 Acres | $395,000.00 | ||
MLS #203499 | Active | 45 Acres | $1,330,000.00 | ||
MLS #204128 | Pending | 0.1 Acres | $1,200,000.00 | ||
MLS #201183 | Pending | 41.42 Acres | $649,000.00 | ||
MLS #200144 | Active | 1.06 Acres | $1,100,000.00 | ||
MLS #204118 | Active | 2.81 Acres | $1,300,000.00 | ||
MLS #204112 | Active | 97 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204010 | Active | 7 Acres | $45,000.00 | ||
MLS #203498 | Active | 0 | $459,500.00 | ||
MLS #203137 | Active | 3.5 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #203882 | Active | 0.33 Acres | $390,000.00 | ||
MLS #203422 | Active | 6 Acres | $179,000.00 | ||
MLS #204099 | Active | 3.98 Acres | $598,999.00 | ||
MLS #203751 | Pending | 5.67 Acres | $59,500.00 | ||
MLS #203749 | Active | 1.1 Acres | $349,500.00 | ||
MLS #204091 | Active | 1.36 Acres | $170,000.00 | ||
MLS #201715 | Active | 50 Acres | $319,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity