ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
| Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
| MLS #206181 | Active | 0.28 Acres | $395,000.00 | ||
| MLS #206171 | Active | 0.73 Acres | $1,395,000.00 | ||
| MLS #205042 | Active | 0.64 Acres | $5,995,000.00 | ||
| MLS #206165 | Active | 0.48 Acres | $329,000.00 | ||
| MLS #205129 | Active | 1.71 Acres | $4,999,000.00 | ||
| MLS #205555 | Pending | 0.9 Acres | $4,650,000.00 | ||
| MLS #200583 | Active | 9.4 Acres | $275,000.00 | ||
| MLS #206156 | Active | 0.43 Acres | $249,000.00 | ||
| MLS #206166 | Active | 2.88 Acres | $250,000.00 | ||
| MLS #203899 | Pending | 2.12 Acres | $429,900.00 | ||
| MLS #203491 | Pending | 7.7 Acres | $1,179,000.00 | ||
| MLS #201275 | Pending | 1 Acres | $179,900.00 | ||
| MLS #202815 | Active | 5.2 Acres | $4,195,000.00 | ||
| MLS #205678 | Active | 0.01 Acres | $30,000.00 | ||
| MLS #203940 | Active | 0.01 Acres | $47,500.00 | ||
| MLS #203838 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
| MLS #205363 | Active | 0.01 Acres | $68,000.00 | ||
| MLS #205199 | Active | 0.01 Acres | $80,000.00 | ||
| MLS #203799 | Active | 0.01 Acres | $2,195,000.00 | ||
| MLS #205768 | Active | 0.84 Acres | $175,000.00 | ||
| MLS #206152 | Active | 0.29 Acres | $130,000.00 | ||
| MLS #203876 | Active | 167.1 Acres | $1,999,000.00 | ||
| MLS #205019 | Pending | 0.1 Acres | $80,000.00 | ||
| MLS #205422 | Active | 8.8 Acres | $8,500,000.00 | ||
| MLS #205379 | Active | 0.51 Acres | $865,000.00 | ||
| MLS #205909 | Active | 0.4 Acres | $599,000.00 | ||
| MLS #204564 | Pending | 0.51 Acres | $499,000.00 | ||
| MLS #204242 | Active | 1 Acres | $475,000.00 | ||
| MLS #206135 | Active | 3375.4 Acres | $8,250,000.00 | ||
| MLS #204498 | Active | 43.7 Acres | $3,500,000.00 | ||
| MLS #205511 | Active | 0.79 Acres | $165,000.00 | ||
| MLS #205292 | Active | 14.4 Acres | $515,000.00 | ||
| MLS #202455 | Active | 0.2 Acres | $650,000.00 | ||
| MLS #202972 | Active | 63.2 Acres | $2,400,000.00 | ||
| MLS #203010 | Active | 60.98 Acres | $4,295,000.00 | ||
| MLS #203596 | Pending | 1.4 Acres | $28,500.00 | ||
| MLS #205233 | Active | 1.5 Acres | $315,000.00 | ||
| MLS #205716 | Pending | 0.2 Acres | $774,900.00 | ||
| MLS #203962 | Pending | 0.02 Acres | $435,000.00 | ||
| MLS #206097 | Active | 74 Acres | $799,900.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity